名稱 | 漲幅 | 現(xiàn)價 | 漲停分析 | 打開次數(shù) |
---|---|---|---|---|
萬馬科技 | 10.00% | 20.46 | 5G | 0 |
*ST富控 | 5.26% | 1.4 | ST板塊 | 6 |
*ST巴士 | 5.00% | 3.15 | 4 | |
*ST瑞德 | 4.76% | 1.76 | 0 | |
永吉股份 | 9.99% | 8.26 | 包裝印刷 | 0 |
潯興股份 | 10.07% | 6.56 | 超跌反彈 | 0 |
天龍光電 | 9.97% | 6.73 | 創(chuàng)業(yè)板殼 | 0 |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 10.00% | 143.06 | 次新股 | 0 |
科迪乳業(yè) | 10.04% | 2.96 | 二胎概念 | 0 |
邦寶益智 | 9.99% | 11.01 | 0 | |
星輝娛樂 | 10.10% | 5.78 | 8 | |
魯商發(fā)展 | 9.93% | 4.54 | 房地產(chǎn) | 1 |
艾格拉斯 | 10.03% | 3.62 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 0 |
恒天海龍 | 10.02% | 4.83 | 2 | |
*ST安凱 | 4.99% | 4.21 | 0 | |
誠邁科技 | 10.00% | 79.61 | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 1 |
必創(chuàng)科技 | 10.00% | 32.67 | 0 | |
同有科技 | 9.97% | 11.91 | 0 |
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889