首頁(yè) > 機(jī)構(gòu)私募 > 正文

2024年9月27日漲停揭秘——券商、軟件服務(wù)板塊活躍

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:yjcf360添加時(shí)間:2024-09-27 21:45:17
  9月27日消息,四大指數(shù)集體飄紅,截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)3087.53點(diǎn),大漲2.89%;深證成指報(bào)9514.86點(diǎn),大漲6.71%;創(chuàng)業(yè)板指收1885.49點(diǎn),大漲10.0%;科創(chuàng)50報(bào)740.02點(diǎn),大幅上漲6.76%。市場(chǎng)股票呈現(xiàn)漲多跌少局面,其中4952只上漲,96只下跌,漲停137只,跌停1只。

上證處于贏家江恩空頭次主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。

深證處于贏家江恩空頭次主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。

創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。

科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭次主線(xiàn)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。

一、個(gè)股運(yùn)行情況

盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,MSCI概念漲停30只;融資融券概念漲停24只;證金持股概念漲停18只;具體來(lái)看,MSCI板塊下,天齊鋰業(yè)、東方財(cái)富、長(zhǎng)春高新、中信證券、華僑城A、金地集團(tuán)等多股漲停,融資融券板塊下,鵬欣資源、偉星新材、西藏礦業(yè)、美克家居、長(zhǎng)春高新、國(guó)海證券等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念

  行業(yè)板塊中,券商、軟件服務(wù)、醫(yī)療器械、釀酒、日用化工等行業(yè)漲幅居前;銀行、煤炭開(kāi)采等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,鈷、BC電池、信創(chuàng)、鋰礦、互聯(lián)網(wǎng)金融、ChatGPT等概念漲幅居前;

三、市場(chǎng)主線(xiàn)跟蹤

持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線(xiàn)板塊有8個(gè),其中:銀行發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);煤炭開(kāi)采、家用電器、汽車(chē)、旅游、電氣設(shè)備、電信運(yùn)營(yíng)、保險(xiǎn)短期延續(xù)上漲。

持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線(xiàn)板塊有:水務(wù),其中水務(wù)短期底分型反彈延續(xù)。

四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)

代碼 名稱(chēng) 漲幅(%) 幾天幾板 連板天 江恩工具五星 星級(jí)變動(dòng) 所屬概念
600030 中信證券 10.01% 首板 1 ★★★★★ 0 券商
600048 保利發(fā)展 9.98% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
600199 金種子酒 10.02% 2天2板 2 ★★★★★ 0 釀酒
600208 新湖中寶 10.05% 2天2板 2 ★★★★★ 0 互聯(lián)網(wǎng)金融
600239 云南城投 10.0% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
600285 羚銳制藥 10.0% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 醫(yī)藥
600337 美克家居 9.74% 2天2板 2 ★★★★★ 0 家居用品
600340 華夏幸福 9.68% 2天2板 2 ★★★★★ 0 互聯(lián)網(wǎng)金融
600376 首開(kāi)股份 9.85% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
600383 金地集團(tuán) 9.96% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
600390 五礦資本 9.98% 4天4板 4 ★★★★★ 0 新能源汽車(chē)
600446 金證股份 10.01% 4天2板 1 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
600490 鵬欣資源 9.85% 9天4板 1 ★★★★★ 1↑
600570 恒生電子 10.0% 首板 1 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
600606 綠地控股 9.88% 2天2板 2 ★★★★★ 0 互聯(lián)網(wǎng)金融
600622 光大嘉寶 9.95% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
600649 城投控股 10.05% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
600657 信達(dá)地產(chǎn) 10.08% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
600696 巖石股份 9.99% 7天5板 2 ★★★★★ 0 釀酒
600702 舍得酒業(yè) 10.0% 2天2板 2 ★★★★★ 0 釀酒
600779 水井坊 10.01% 2天2板 2 ★★★★★ 0 釀酒
600801 華新水泥 10.03% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 建筑材料
600809 山西汾酒 10.0% 2天2板 2 ★★★★★ 0 釀酒
600861 北京人力 10.01% 2天2板 2 ★★★★★ 0 文教休閑
600881 亞泰集團(tuán) 10.26% 5天5板 5 ★★★★★ 0 建筑材料
600906 財(cái)達(dá)證券 9.94% 首板 1   -- 券商
601066 中信建投 10.0% 首板 1   -- 券商
601155 新城控股 10.03% 2天2板 2   -- 房地產(chǎn)
601162 天風(fēng)證券 9.92% 9天5板 4   -- 券商
601519 大智慧 9.99% 首板 1 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
601696 中銀證券 9.99% 2天2板 2   -- 券商
601828 美凱龍 9.96% 3天3板 3   -- 阿里巴巴
601865 福萊特 9.99% 首板 1   -- 能源互聯(lián)網(wǎng)
601908 京運(yùn)通 9.84% 首板 1 ★★★★★ 0 能源互聯(lián)網(wǎng)
601933 永輝超市 10.0% 4天4板 4 ★★★★★ 0 騰訊
603106 恒銀科技 9.99% 5天5板 5 ★★★★★ 0 信創(chuàng)
603108 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 9.99% 首板 1 ★★★★★ 0 人工智能
603127 昭衍新藥 9.99% 首板 1   -- 醫(yī)療器械
603193 潤(rùn)本股份 10.02% 首板 1   --  
603198 迎駕貢酒 10.01% 2天2板 2   -- 釀酒
603259 藥明康德 10.01% 首板 1   -- CXO
603317 天味食品 10.01% 2天2板 2   -- 食品飲料
603345 安井食品 10.0% 2天2板 2   -- 食品飲料
603383 頂點(diǎn)軟件 10.02% 4天2板 1 ★★★★★ 1↑ 軟件服務(wù)
603737 三棵樹(shù) 9.99% 2天2板 2   -- 化工
603799 華友鈷業(yè) 10.0% 首板 1   --
605056 咸亨國(guó)際 9.99% 首板 1   -- 電氣儀表
605060 聯(lián)德股份 10.02% 首板 1   -- 通用機(jī)械
605198 安德利 9.98% 首板 1   -- 食品飲料
605388 均瑤健康 10.1% 首板 1   -- 食品飲料
688435 英方軟件 20.02% 首板 1   -- 軟件服務(wù)
000002 萬(wàn)科A 9.95% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
000006 深振業(yè)A 10.09% 首板 1 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
000029 深深房A 10.01% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
000042 中洲控股 10.02% 首板 1 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
000069 華僑城A 9.96% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
000402 金融街 10.03% 3天3板 3 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
000423 東阿阿膠 9.99% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 超級(jí)品牌
000560 我愛(ài)我家 10.03% 8天3板 2 ★★★★★ 0 ChatGPT
000568 瀘州老窖 10.0% 2天2板 2 ★★★★★ 0 釀酒
000596 古井貢酒 10.0% 2天2板 2 ★★★★★ 1↑ 釀酒
000608 陽(yáng)光股份 10.14% 4天4板 4 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
000661 長(zhǎng)春高新 10.0% 首板 1 ★★★★★ 0 基因測(cè)序
000712 錦龍股份 9.99% 4天2板 1 ★★★★★ 0 券商
000717 中南股份 9.96% 9天6板 5 ★★★★★ 0 氫能源
000750 國(guó)海證券 10.03% 4天4板 4 ★★★★★ 0 券商
000762 西藏礦業(yè) 9.99% 首板 1 ★★★★★ 0
000783 長(zhǎng)江證券 10.07% 2天2板 2 ★★★★★ 0 券商
000799 酒鬼酒 10.0% 7天3板 2 ★★★★★ 0 釀酒
000858 五糧液 10.0% 2天2板 2 ★★★★★ 0 釀酒
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 9.99% 2天2板 2 ★★★★★ 0 釀酒
000882 華聯(lián)股份 10.14% 2天2板 2 ★★★★★ 0 互聯(lián)網(wǎng)金融
000926 福星股份 10.0% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
000977 浪潮信息 10.0% 首板 1 ★★★★★ 0 信創(chuàng)
000980 眾泰汽車(chē) 9.76% 首板 1 ★★★★★ 0 新能源汽車(chē)
000995 皇臺(tái)酒業(yè) 9.98% 7天4板 2 ★★★★★ 0 釀酒
001212 中旗新材 9.98% 首板 1   -- 建筑材料
002050 三花智控 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 新能源汽車(chē)
002146 榮盛發(fā)展 10.2% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
002178 延華智能 10.13% 首板 1 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
002192 融捷股份 10.0% 首板 1 ★★★★★ 0 鋰礦
002208 合肥城建 10.03% 3天3板 3 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
002218 拓日新能 10.1% 首板 1 ★★★★★ 0 電氣設(shè)備
002271 東方雨虹 10.0% 2天2板 2 ★★★★★ 0 建筑材料
002285 世聯(lián)行 9.95% 2天2板 2 ★★★★★ 0 房地產(chǎn)
002368 太極股份 10.02% 首板 1 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
002371 北方華創(chuàng) 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 半導(dǎo)體
002372 偉星新材 9.98% 2天2板 2 ★★★★★ 1↑ 建筑材料
002410 廣聯(lián)達(dá) 10.03% 2天2板 2 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
002423 中糧資本 9.98% 4天4板 4 ★★★★★ 0 期貨
002430 杭氧股份 9.98% 首板 1 ★★★★★ 0 工業(yè)機(jī)械
002439 啟明星辰 9.99% 首板 1 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
002459 晶澳科技 10.0% 首板 1 ★★★★★ 0 BC電池
002466 天齊鋰業(yè) 10.0% 4天2板 1 ★★★★★ 0 鋰礦
002487 大金重工 10.0% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 電氣設(shè)備
002500 山西證券 10.09% 首板 1 ★★★★★ 0 券商
002570 貝因美 10.14% 首板 1 ★★★★★ 0 食品飲料
002572 索菲亞 9.99% 首板 1 ★★★★★ 0 虛擬現(xiàn)實(shí)
002667 威領(lǐng)股份 10.06% 4天2板 1 ★★★★★ 0 鋰礦
002670 國(guó)盛金控 10.02% 首板 1 ★★★★ 1↑ 券商
002673 西部證券 10.03% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 券商
002693 雙成藥業(yè) 9.99% 10天10板 11 ★★★★★ 0 醫(yī)藥
002756 永興材料 10.0% 首板 1   -- 鋰礦
002791 堅(jiān)朗五金 9.99% 2天2板 2   -- 建筑材料
002797 第一創(chuàng)業(yè) 10.07% 首板 1 ★★★★★ 0 券商
002832 比音勒芬 10.02% 首板 1 ★★★★★ 0 口罩
002849 威星智能 9.98% 首板 1 ★★★★★ 0 電氣儀表
002850 科達(dá)利 10.0% 首板 1   -- 電氣設(shè)備
002868 綠康生化 9.98% 5天2板 1 ★★★★★ 0 POE膠膜
002945 華林證券 9.99% 首板 1   -- 券商
002946 新乳業(yè) 10.0% 首板 1   -- 食品飲料
002970 銳明技術(shù) 10.01% 首板 1   -- IT設(shè)備
300033 同花順 20.0% 首板 1 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
300059 東方財(cái)富 20.0% 首板 1   -- 券商
300085 銀之杰 20.02% 7天6板 4 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
300093 金剛光伏 19.97% 首板 1 ★★★★★ 0 電氣設(shè)備
300152 新動(dòng)力 20.08% 2天2板 2 ★★★★★ 0 燃料電池
300169 天晟新材 20.06% 首板 1 ★★★★★ 0 新能源汽車(chē)
300177 中海達(dá) 20.03% 首板 1   -- 國(guó)產(chǎn)軟件
300245 天璣科技 20.03% 首板 1 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
300339 潤(rùn)和軟件 20.0% 首板 1 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
300377 贏時(shí)勝 19.97% 首板 1 ★★★★★ 0 軟件服務(wù)
300380 安碩信息 20.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 軟件服務(wù)
300399 天利科技 19.99% 首板 1 ★★★★★ 0 互聯(lián)網(wǎng)金融
300454 深信服 19.99% 首板 1   -- 軟件服務(wù)
300530 領(lǐng)湃科技 19.97% 首板 1   -- 電氣設(shè)備
300590 移為通信 20.0% 首板 1   -- 信創(chuàng)
300618 寒銳鈷業(yè) 19.99% 首板 1   --
300746 漢嘉設(shè)計(jì) 20.03% 首板 1 ★★★★★ 0 光伏建筑一體化
300803 指南針 20.0% 4天2板 1   -- 軟件服務(wù)
300892 品渥食品 19.99% 7天3板 2   -- 食品飲料
300896 愛(ài)美客 20.0% 首板 1   -- 醫(yī)療器械
300917 特發(fā)服務(wù) 20.0% 2天2板 2   -- 房地產(chǎn)
301169 零點(diǎn)有數(shù) 19.99% 首板 1   -- 信創(chuàng)
301202 朗威股份 20.01% 首板 1   -- 液冷服務(wù)器
301210 金楊股份 19.99% 首板 1   -- 鋰電池
301219 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) 20.01% 首板 1   --

鄭州亨瑞軟件開(kāi)發(fā)有限公司
版權(quán)所有

服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:efofrzj.cn

銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889

注冊(cè)下載;