上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑頂信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑頂信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩筑頂信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,人民幣貶值概念漲停24只;電子商務(wù)概念漲停23只;鋰電池概念漲停22只;具體來看,人民幣貶值板塊下,國(guó)光電器、實(shí)豐文化、五方光電、中堅(jiān)科技、廣博股份、銘利達(dá)等多股漲停,電子商務(wù)板塊下,星光股份、奧佳華、返利科技、格力地產(chǎn)、廣博股份、桂發(fā)祥等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,旅游、文教休閑、互聯(lián)網(wǎng)、紡織服裝、廣告包裝等行業(yè)漲幅居前;公共交通、通信設(shè)備、航空、保險(xiǎn)、電信運(yùn)營(yíng)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,水域改革、廣東自貿(mào)區(qū)、動(dòng)力電池回收、固態(tài)電池、云游戲、短劇游戲等概念漲幅居前;融媒體、全息手機(jī)、軍工改制、軍工、預(yù)警機(jī)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有9個(gè),其中:船舶發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);旅游短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:商貿(mào)代理。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.08% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 華為汽車 |
600119 | 長(zhǎng)江投資 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黃金水道 |
600135 | 樂凱膠片 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鋰電池 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 廣東自貿(mào)區(qū) |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 稀土永磁 |
600206 | 有研新材 | 10.01% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 固態(tài)電池 |
600228 | 返利科技 | 10.01% | 9天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng) |
600249 | 兩面針 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 生物醫(yī)藥 |
600250 | 南京商旅 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 跨境電商 |
600283 | 錢江水利 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 舟山新區(qū) |
600293 | 三峽新材 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 低輻射玻璃 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 口罩 |
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> | 9.97% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 天然氣 |
600400 | 紅豆股份 | 9.93% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 固態(tài)電池 |
600405 | 動(dòng)力源 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 燃料電池 |
600410 | 華勝天成 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
600449 | 寧夏建材 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 絲綢之路 |
600470 | 六國(guó)化工 | 9.94% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 氫氟酸 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 動(dòng)力電池回收 |
600593 | 大連圣亞 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 旅游 |
600615 | 豐華股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人腦工程 |
600628 | 新世界 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
600689 | 上海三毛 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 基因測(cè)序 |
600719 | 大連熱電 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 摘帽 |
600738 | 麗尚國(guó)潮 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 短劇游戲 |
600775 | 南京熊貓 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新型工業(yè)化 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 9.94% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 丙烯酸 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 低輻射玻璃 |
600843 | 上工申貝 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
600889 | 南京化纖 | 10.02% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
600960 | 渤海汽車 | 10.14% | 4天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 汽車熱管理 |
600979 | 廣安愛眾 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 天然氣 |
601133 | 柏誠(chéng)股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 建筑 | |
601360 | 三六零 | 10.04% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng) |
603002 | 宏昌電子 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 化工 |
603015 | 弘訊科技 | 10.02% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新型工業(yè)化 |
603026 | 石大勝華 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 新型工業(yè)化 | |
603088 | 寧波精達(dá) | 9.95% | 首板 | 1 | -- | 動(dòng)力電池回收 | |
603095 | 越劍智能 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
603121 | 華培動(dòng)力 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 燃料電池 |
603122 | 合富中國(guó) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新冠檢測(cè) | |
603178 | 圣龍股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 汽車熱管理 |
603196 | 日播時(shí)尚 | 10.03% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三胎 |
603223 | 恒通股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 天然氣 | |
603356 | 華菱精工 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
603359 | 東珠生態(tài) | 9.97% | 4天3板 | 2 | -- | 杭州亞運(yùn)會(huì) | |
603366 | 日出東方 | 9.97% | 10天8板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 快手 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三胎 |
603520 | 司太立 | 9.96% | 4天2板 | 1 | -- | CXO | |
603527 | 眾源新材 | 9.98% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889