上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,機(jī)器人概念漲停21只;電子商務(wù)概念漲停14只;智能汽車概念漲停13只;具體來(lái)看,機(jī)器人板塊下,銳新科技、華麗家族、弘訊科技、五洲新春、埃夫特、神州高鐵等多股漲停,電子商務(wù)板塊下,愛(ài)慕股份、奮達(dá)科技、桂發(fā)祥、國(guó)光連鎖、洪興股份、跨境通等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,煤炭開(kāi)采、石油、礦物制品、通用機(jī)械、電信運(yùn)營(yíng)等行業(yè)漲幅居前;互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂(lè)、文教休閑、商貿(mào)代理、房地產(chǎn)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,減速器、人形機(jī)器人、大眾消費(fèi)、油品改革、MCU芯片、富勒烯等概念漲幅居前;海南旅游島、三沙、sora、短劇游戲、移動(dòng)轉(zhuǎn)售等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有25個(gè),其中:煤炭開(kāi)采、石油、家用電器、半導(dǎo)體發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);鋼鐵、運(yùn)輸設(shè)備、電信運(yùn)營(yíng)、銀行短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600172 | 黃河旋風(fēng) | 10.07% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 礦物制品 |
600503 | 華麗家族 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 液冷服務(wù)器 |
600796 | 錢(qián)江生化 | 9.93% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 土壤治理 |
600808 | 馬鋼股份 | 10.19% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
600841 | 動(dòng)力新科 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
601011 | 寶泰隆 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤炭開(kāi)采 |
601933 | 永輝超市 | 9.95% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民營(yíng)銀行 |
603002 | 宏昌電子 | 10.0% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 5G |
603015 | 弘訊科技 | 9.97% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | MCU芯片 |
603021 | 山東華鵬 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工 |
603088 | 寧波精達(dá) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 10.01% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 傳感器 |
603270 | 金帝股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
603278 | 大業(yè)股份 | 10.04% | 10天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
603353 | 和順石油 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 石油 | |
603429 | 集友股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新型煙草 | |
603511 | 愛(ài)慕股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | |
603585 | 蘇利股份 | 10.01% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 農(nóng)藥 |
603616 | 韓建河山 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
603667 | 五洲新春 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通用機(jī)械 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 參股保險(xiǎn) |
603990 | 麥迪科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 |
605006 | 山東玻纖 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
605089 | 味知香 | 10.01% | 3天2板 | 1 | -- | 預(yù)制菜 | |
605179 | 一鳴食品 | 9.99% | 7天7板 | 7 | -- | 食品飲料 | |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 零售 | |
605199 | 葫蘆娃 | 10.01% | 7天7板 | 7 | -- | 中藥 | |
688165 | 埃夫特 | 20.02% | 4天2板 | 1 | -- | 減速器 | |
000008 | 神州高鐵 | 10.13% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
000056 | 皇庭國(guó)際 | 9.91% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000510 | 新金路 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 10.02% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 污水處理 |
000759 | 中百集團(tuán) | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000795 | 英洛華 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 礦物制品 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)機(jī) |
000981 | 山子高科 | 9.95% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 減速器 |
001209 | 洪興股份 | 10.0% | 6天6板 | 6 | -- | 粵港澳大灣區(qū) | |
001222 | 源飛寵物 | 10.03% | 3天3板 | 3 | -- | 一帶一路 | |
001287 | 中電港 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 國(guó)家大基金持股 | |
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 運(yùn)輸設(shè)備 | |
002031 | 巨輪智能 | 10.05% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
002069 | 獐子島 | 9.95% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水域改革 |
002114 | 羅平鋅電 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889