上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,電子商務(wù)概念漲停12只;證金持股概念漲停11只;融資融券概念漲停11只;具體來(lái)看,電子商務(wù)板塊下,東方集團(tuán)、返利科技、歌力思、海寧皮城、好想你、赫美集團(tuán)等多股漲停,證金持股板塊下,金融街、現(xiàn)代投資、佛塑科技、東華科技、友阿股份、上海建工等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,建筑、煤炭開(kāi)采、銀行、鋼鐵、電力改革等行業(yè)漲幅居前;公共交通、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、文教休閑、IT設(shè)備等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,特色小鎮(zhèn)、保障房、鐵路基建、京津冀一體化、天津自貿(mào)區(qū)、水電等概念漲幅居前;云辦公、電子身份證、數(shù)字貨幣、移動(dòng)轉(zhuǎn)售、sora等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有28個(gè),其中:銀行發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);石油發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);建筑出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);倉(cāng)儲(chǔ)物流、保險(xiǎn)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);交通設(shè)施短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:煤炭開(kāi)采。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 長(zhǎng)春一東 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 軍工改制 |
600157 | 永泰能源 | 10.32% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 電力改革 |
600170 | 上海建工 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 建筑 |
600228 | 返利科技 | 10.04% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
600322 | 津投城開(kāi) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 保障房 |
600327 | 大東方 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 零售 |
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 10.01% | 7天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 寬帶中國(guó) |
600400 | 紅豆股份 | 10.11% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 民營(yíng)銀行 |
600508 | 上海能源 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤炭開(kāi)采 |
600510 | 黑牡丹 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 保障房 |
600654 | 中安科 | 9.98% | 8天7板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 華為 |
600658 | 電子城 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
600676 | 交運(yùn)股份 | 9.98% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 自由貿(mào)易港 |
600682 | 南京新百 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 免稅店 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 10.08% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 鐵路基建 |
600800 | 渤海化學(xué) | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 天津自貿(mào)區(qū) |
600811 | 東方集團(tuán) | 10.18% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 證金持股 |
600822 | 上海物貿(mào) | 9.99% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商貿(mào)代理 |
600826 | 蘭生股份 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600884 | 杉杉股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 參股萬(wàn)達(dá)商業(yè) |
600889 | 南京化纖 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 參股券商 |
601011 | 寶泰隆 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 煤炭開(kāi)采 |
601789 | 寧波建工 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
601828 | 美凱龍 | 9.97% | 8天4板 | 1 | -- | 零售 | |
601949 | 中國(guó)出版 | 10.06% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 中特估 |
603004 | 鼎龍科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
603200 | 上海洗霸 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 環(huán)境保護(hù) |
603318 | 水發(fā)燃?xì)?/td> | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一帶一路 |
603365 | 水星家紡 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
603366 | 日出東方 | 10.04% | 10天9板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 民營(yíng)銀行 |
603808 | 歌力思 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 紡織服裝 |
603859 | 能科科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 節(jié)能環(huán)保 |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 鋼鐵 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:efofrzj.cn
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889