上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停18只;機(jī)器人概念漲停17只;電子商務(wù)概念漲停17只;具體來看,人工智能板塊下,視覺中國、巨輪智能、利歐股份、巖山科技、久其軟件、泰爾股份等多股漲停,機(jī)器人板塊下,文一科技、五洲新春、福龍馬、神州高鐵、精工科技、巨輪智能等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,礦物制品、銀行、電力改革、煤炭開采、保險(xiǎn)等行業(yè)漲幅居前;酒店餐飲、IT設(shè)備、日用化工、半導(dǎo)體、航空等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,培育鉆石、天津自貿(mào)區(qū)、福建自貿(mào)區(qū)、風(fēng)沙治理、租售同權(quán)、超級電視等概念漲幅居前;農(nóng)業(yè)種植、東盟自貿(mào)區(qū)、P2P、糧食、西安自貿(mào)區(qū)等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有22個(gè),其中:汽車發(fā)出短期初次江恩筑底信號;鋼鐵、建筑材料、造紙、日用化工、農(nóng)林牧漁、食品飲料、醫(yī)藥、傳媒娛樂、旅游、運(yùn)輸設(shè)備、電信運(yùn)營、公共交通、環(huán)境保護(hù)、物流運(yùn)輸服務(wù)、銀行、券商、多元金融短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:煤炭開采。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600057 | 廈門象嶼 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 培育鉆石 |
600208 | 衢州發(fā)展 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 培育鉆石 |
600238 | 海南椰島 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海南旅游島 |
600340 | 華夏幸福 | 10.09% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 煙草 |
600382 | 廣東明珠 | 10.08% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 西氣東輸 |
600520 | 文一科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 機(jī)器人 |
600622 | 光大嘉寶 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 物業(yè)管理 |
600654 | 中安科 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 國產(chǎn)軟件 |
600716 | 鳳凰股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地產(chǎn) |
600722 | 金?;?/td> | 10.02% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 物業(yè)管理 |
600753 | 庚星股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤化工 |
600787 | 中儲股份 | 9.98% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 天津自貿(mào)區(qū) |
600796 | 錢江生化 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 土壤治理 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電子政務(wù) |
600811 | 東方集團(tuán) | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型城鎮(zhèn)化 |
600815 | 廈工股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
600825 | 新華傳媒 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 租售同權(quán) |
600864 | 哈投股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黑龍江自貿(mào)區(qū) |
600889 | 南京化纖 | 10.01% | 10天10板 | 12 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
600979 | 廣安愛眾 | 10.02% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 燃料電池 |
601519 | 大智慧 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 國產(chǎn)軟件 |
603002 | 宏昌電子 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元宇宙 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 燃料電池 |
603278 | 大業(yè)股份 | 10.01% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 綠色電力 |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.97% | 6天2板 | 1 | -- | 氨綸 | |
603389 | 亞振家居 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 培育鉆石 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 10.02% | 3天3板 | 3 | -- | 電氣設(shè)備 | |
603667 | 五洲新春 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民營醫(yī)院 |
603686 | 福龍馬 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PPP |
603701 | 德宏股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)機(jī) |
603897 | 長城科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽車熱管理 | |
605151 | 西上海 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
605155 | 西大門 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 綠色建筑 | |
605179 | 一鳴食品 | 10.01% | 6天6板 | 6 | -- | 食品飲料 | |
605199 | 葫蘆娃 | 10.0% | 6天6板 | 6 | -- | 海南自貿(mào)區(qū) | |
605378 | 野馬電池 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 國產(chǎn)軟件 | |
688118 | 普元信息 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 國產(chǎn)軟件 | |
688132 | 邦彥技術(shù) | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
000008 | 神州高鐵 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鐵路基建 |
000056 | 皇庭國際 | 9.9% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 租售同權(quán) |
000155 | 川能動(dòng)力 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
000421 | 南京公用 | 10.03% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網(wǎng)約車 |
000536 | 華映科技 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 玻璃基板 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
000619 | 海螺新材 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 保障房 |
000659 | 珠海中富 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 橫琴新區(qū) |
000681 | 視覺中國 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)據(jù)要素 |
000716 | 黑芝麻 | 10.02% | 7天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
000833 | 粵桂股份 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 廣東自貿(mào)區(qū) |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 9.93% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 文化傳媒 |
000912 | 瀘天化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
000955 | 欣龍控股 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 自由貿(mào)易港 |
001206 | 依依股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 口罩 | |
001209 | 洪興股份 | 10.02% | 5天5板 | 5 | -- | 三胎 | |
001222 | 源飛寵物 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 一帶一路 | |
001267 | 匯綠生態(tài) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
001373 | 翔騰新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 電子信息 | |
002006 | 精工科技 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
002031 | 巨輪智能 | 10.1% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)母機(jī) |
002047 | 寶鷹股份 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 二維碼識別 |
002094 | 青島金王 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 中韓自貿(mào)區(qū) |
002131 | 利歐股份 | 9.9% | 10天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 水利 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889