上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,軍工概念漲停28只;一帶一路概念漲停28只;機(jī)器人概念漲停17只;具體來看,軍工板塊下,億嘉和、建設(shè)工業(yè)、中國(guó)長(zhǎng)城、北方長(zhǎng)龍、中科海訊、泰爾股份等多股漲停,一帶一路板塊下,科遠(yuǎn)智慧、廈門港務(wù)、華西能源、貝肯能源、小商品城、青島金王等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,航空、船舶、半導(dǎo)體、旅游、房地產(chǎn)等行業(yè)漲幅居前;石油、銀行、保險(xiǎn)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,游艇、中船系、黃金水道、軍工改制、EDA、軍民融合等概念漲幅居前;燃料乙醇、青蒿素、草甘膦、水電、油品升級(jí)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有2個(gè),其中:農(nóng)林牧漁、電信運(yùn)營(yíng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:釀酒、傳媒娛樂、旅游、通用機(jī)械、工程機(jī)械、電氣儀表。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:石油、礦物制品、醫(yī)療器械等,其中礦物制品、文教休閑、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600017 | 日照港 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 免稅店 |
600094 | 大名城 | 10.09% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 4↑ | 房地產(chǎn) |
600180 | 瑞茂通 | 10.11% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)據(jù)要素 |
600184 | 光電股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 軍工改制 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 免稅店 |
600279 | 重慶港 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 黃金水道 |
600343 | 航天動(dòng)力 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 軍工改制 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 鄉(xiāng)村振興 |
600391 | 航發(fā)科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 航空 |
600415 | 小商品城 | 10.04% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 免稅店 |
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 免稅店 |
600540 | 新賽股份 | 10.08% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 低輻射玻璃 |
600598 | 北大荒 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 區(qū)塊鏈 |
600622 | 光大嘉寶 | 10.08% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 房地產(chǎn) |
600685 | 中船防務(wù) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 游艇 |
600693 | 東百集團(tuán) | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 免稅店 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 免稅店 |
600764 | 中國(guó)海防 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 游艇 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 中俄貿(mào)易 |
600798 | 寧波海運(yùn) | 9.85% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 黃金水道 |
600859 | 王府井 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 免稅店 |
600895 | 張江高科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 軍工 |
601008 | 連云港 | 10.1% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 海上絲綢之路 |
601083 | 錦江航運(yùn) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 航運(yùn) | |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 9.94% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889