上證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,電子商務概念漲停14只;新零售概念漲停11只;創(chuàng)投概念漲停10只;具體來看,電子商務板塊下,星光股份、愛慕股份、歌力思、廣百股份、好想你、錦泓集團等多股漲停,新零售板塊下,東百集團、友好集團、愛慕股份、錦泓集團、來伊份、歌力思等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,公共交通、通信設備、工程機械、商貿代理、有色金屬等行業(yè)漲幅居前;半導體、釀酒、倉儲物流、礦物制品、航空等行業(yè)跌幅靠前;概念表現方面,EDR、絲綢之路、零售、CPO、大眾消費、融媒體等概念漲幅居前;人形機器人、減速器、國家大基金持股、汽車芯片、MCU芯片等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有4個,其中:通用機械發(fā)出短期初次江恩筑底信號;有色金屬、廣告包裝短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:石油。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿代理、房地產,其中礦物制品、商貿代理、房地產短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 商貿代理 |
600358 | 國旅聯合 | 9.9% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 網絡直播 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 10.04% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 稀缺資源 |
600397 | 安源煤業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤炭開采 |
600490 | 鵬欣資源 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 有色金屬 |
600539 | 獅頭股份 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
600545 | 卓郎智能 | 9.89% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 絲綢之路 |
600556 | 天下秀 | 10.07% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 網紅經濟 |
600601 | 方正科技 | 9.96% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
600620 | 天宸股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | HJT電池 |
600693 | 東百集團 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 零售 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 稀缺資源 |
600778 | 友好集團 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 絲綢之路 |
600807 | 濟南高新 | 10.07% | 7天3板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 黃金 |
600851 | 海欣股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 抗癌 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 小金屬 |
600933 | 愛柯迪 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
600962 | 國投中魯 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 人民幣貶值 |
600981 | 匯鴻集團 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 商貿代理 |
601100 | 恒立液壓 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工程機械 |
603068 | 博通集成 | 10.01% | 6天4板 | 2 | -- | IPV6 | |
603069 | 海汽集團 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 免稅店 | |
603118 | 共進股份 | 10.05% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 通信設備 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | PM2.5 | |
603200 | 上海洗霸 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 消毒劑 |
603511 | 愛慕股份 | 10.03% | 3天3板 | 3 | -- | 新零售 | |
603518 | 錦泓集團 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | O2O |
603598 | 引力傳媒 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 快手 |
603758 | 秦安股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智能汽車 |
603777 | 來伊份 | 10.02% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 大眾消費 |
603808 | 歌力思 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 大眾消費 |
605179 | 一鳴食品 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 電子商務 | |
605336 | 帥豐電器 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 新零售 | |
688288 | 鴻泉物聯 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | EDR | |
000016 | 深康佳A | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 超級電視 |
000607 | 華媒控股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 融媒體 |
000619 | 海螺新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 光伏建筑一體化 |
000759 | 中百集團 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 零售 |
001338 | 永順泰 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 啤酒 | |
002076 | 星光股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | PM2.5 |
002109 | 興化股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 并購重組 |
002122 | 匯洲智能 | 9.91% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
002123 | 夢網科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 西氣東輸 |
002164 | 寧波東力 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通用機械 |
002187 | 廣百股份 | 10.05% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
002207 | 準油股份 | 10.06% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 絲綢之路 |
002212 | 天融信 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | EDR |
002291 | 遙望科技 | 10.06% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 2↑ | 網紅經濟 |
002348 | 高樂股份 | 9.9% | 首板 | 1 | -- | 股權轉讓 | |
002361 | 神劍股份 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 石墨烯 | |
002427 | 尤夫股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 摘帽 |
002543 | 萬和電氣 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 熱泵 |
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色冶煉加工 |
002582 | 好想你 | 9.98% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新疆振興 |
002636 | 金安國紀 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 覆銅板 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經三路
郵編:450002 網址:efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889