上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,機(jī)器人概念漲停7只;網(wǎng)絡(luò)直播概念漲停7只;電子商務(wù)概念漲停7只;具體來看,機(jī)器人板塊下,龍溪股份、永創(chuàng)智能、冀東裝備、金智科技、沃爾核材、達(dá)意隆等多股漲停,網(wǎng)絡(luò)直播板塊下,佛山照明、華聯(lián)股份、夢潔股份、哈爾斯、東百集團(tuán)、愛慕股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,電氣設(shè)備、元器件、家居用品、紡織服裝、商貿(mào)代理等行業(yè)漲幅居前;石油、煤炭開采、物流運(yùn)輸服務(wù)、有色金屬、建筑材料等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,銅纜高速連接、覆銅板、富士康、高壓快充、冰雪產(chǎn)業(yè)、葡萄酒等概念漲幅居前;大眾消費(fèi)、千金藤素、王者榮耀、EDA、移動(dòng)轉(zhuǎn)售等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有3個(gè),其中:廣告包裝短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);通用機(jī)械短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn),其中礦物制品、房地產(chǎn)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600186 | 【蓮花控股(600186)、股吧】 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | O2O |
600255 | 鑫科材料 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 鋰電池 |
600543 | 莫高股份 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 葡萄酒 |
600592 | 龍溪股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峽西岸 |
600636 | 國新文化 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 氟化工 |
600693 | 東百集團(tuán) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 零售 |
600782 | 新鋼股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 無人機(jī) |
600784 | 魯銀投資 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 儲(chǔ)能 |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
600936 | 廣西廣電 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 傳媒娛樂 | |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 10.18% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 地?cái)偨?jīng)濟(jì) |
601156 | 東航物流 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 冷鏈物流 | |
603042 | 華脈科技 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 銅纜高速連接 |
603063 | 禾望電氣 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
603082 | 北自科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 通用機(jī)械 | |
603228 | 景旺電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 家居用品 | |
603511 | 愛慕股份 | 10.03% | 5天5板 | 5 | -- | 紡織服裝 | |
603598 | 引力傳媒 | 10.03% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 快手 |
603617 | 君禾股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民幣貶值 |
603717 | 天域生物 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鈉離子電池 |
603838 | 四通股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 家居用品 |
603863 | 松煬資源 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 粵港澳大灣區(qū) | |
603890 | 春秋電子 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 富士康 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 口罩 |
603928 | 興業(yè)股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 一體化壓鑄 |
605020 | 永和股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 氟化工 | |
605058 | 澳弘電子 | 9.99% | 8天3板 | 2 | -- | 元器件 | |
605086 | 龍高股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 礦物制品 | |
605289 | 羅曼股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
605488 | 福萊新材 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | 新材料 | |
000006 | 深振業(yè)A | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 深圳國資改革 |
000020 | 深華發(fā)A | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 元器件 |
000541 | 佛山照明 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 國際板 |
000833 | 粵桂股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 廣東國資改革 |
000856 | 冀東裝備 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 機(jī)器人 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | O2O |
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889