上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,機(jī)器人概念漲停8只;軍工概念漲停7只;人工智能概念漲停7只;具體來(lái)看,機(jī)器人板塊下,克勞斯、工業(yè)富聯(lián)、晉拓股份、秦川機(jī)床、冀東裝備、森源電氣等多股漲停,軍工板塊下,秦川機(jī)床、潤(rùn)邦股份、電光科技、金奧博、華脈科技、福達(dá)合金等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、供氣供熱、鋼鐵、船舶、元器件等行業(yè)漲幅居前;房地產(chǎn)、旅游、公共交通、酒店餐飲、家居用品等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,液冷服務(wù)器、銅纜高速連接、寬帶中國(guó)、富士康、網(wǎng)絡(luò)切片、光通信等概念漲幅居前;免稅店、租售同權(quán)、短劇游戲、零售、海南旅游島等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有3個(gè),其中:通用機(jī)械短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600410 | 華勝天成 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 民營(yíng)銀行 |
600579 | 克勞斯 | 10.04% | 7天3板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 高端裝備 |
600936 | 廣西廣電 | 10.03% | 3天3板 | 3 | -- | 數(shù)字鄉(xiāng)村 | |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
603042 | 華脈科技 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
603045 | 福達(dá)合金 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 智能電網(wǎng) |
603191 | 望變電氣 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 特鋼 | |
603211 | 晉拓股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 毫米波雷達(dá) | |
603308 | 應(yīng)流股份 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用機(jī)械 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通信設(shè)備 |
603928 | 興業(yè)股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 9.99% | 7天3板 | 2 | -- | 智能制造 | |
605060 | 聯(lián)德股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
605118 | 力鼎光電 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 富士康 | |
605162 | 新中港 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
605277 | 新亞電子 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)中心 | |
605488 | 福萊新材 | 10.02% | 9天4板 | 3 | -- | 化工 | |
000586 | 匯源通信 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信設(shè)備 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) |
000837 | 秦川機(jī)床 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用機(jī)械 |
000856 | 冀東裝備 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 9.93% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 橫琴新區(qū) |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 維生素漲價(jià) |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:efofrzj.cn
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889