上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,機器人概念漲停10只;物聯(lián)網(wǎng)概念漲停8只;股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念漲停8只;具體來看,機器人板塊下,邁赫股份、克勞斯、晉拓股份、冀東裝備、金智科技、東港股份等多股漲停,物聯(lián)網(wǎng)板塊下,東港股份、先鋒電子、廣和通、華脈科技、博通集成、移遠(yuǎn)通信等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、元器件、半導(dǎo)體、IT設(shè)備、電氣儀表等行業(yè)漲幅居前;鋼鐵、石油、酒店餐飲、化纖、煤炭開采等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,人形機器人、智能音箱、星閃、電子發(fā)票、MCU芯片、語音技術(shù)等概念漲幅居前;千金藤素、微信小程序、農(nóng)業(yè)種植、風(fēng)沙治理、水域改革等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有3個,其中:通用機械短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn),其中商貿(mào)代理、房地產(chǎn)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600558 | 大西洋 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 核電 |
600579 | 克勞斯 | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 機器人 |
600858 | 銀座股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600865 | 百大集團 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 零售 |
600936 | 廣西廣電 | 10.06% | 2天2板 | 2 | -- | 傳媒娛樂 | |
601689 | 拓普集團 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽車熱管理 |
603042 | 華脈科技 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
603068 | 博通集成 | 10.01% | 9天5板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
603155 | 新亞強 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
603188 | 亞邦股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 分散染料 |
603211 | 晉拓股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 汽車熱管理 | |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 氨綸 | |
603719 | 良品鋪子 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
603928 | 興業(yè)股份 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 一體化壓鑄 |
605018 | 長華集團 | 9.97% | 6天2板 | 1 | -- | 汽車 | |
605488 | 福萊新材 | 10.0% | 8天3板 | 2 | -- | 新材料 | |
688220 | 翱捷科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
000620 | 新華聯(lián) | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
000820 | 神霧節(jié)能 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 固廢處理 |
000856 | 冀東裝備 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
000880 | 濰柴重機 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)機械 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 10.16% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
002090 | 金智科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
002117 | 東港股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 電子發(fā)票 |
002196 | 方正電機 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工業(yè)機械 |
002296 | 輝煌科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通信設(shè)備 |
002358 | 森源電氣 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 機器人 |
002514 | 寶馨科技 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 污水處理 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能電網(wǎng) |
002582 | 好想你 | 10.03% | 9天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
002691 | 冀凱股份 | 10.07% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
002692 | 遠(yuǎn)程股份 | 9.95% | 10天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 智能電網(wǎng) |
002729 | 好利科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 元器件 | |
002730 | 電光科技 | 10.0% | 10天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
002767 | 先鋒電子 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 電氣儀表 |
002802 | 洪匯新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
002861 | 瀛通通訊 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
002862 | 實豐文化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能音箱 |
003021 | 兆威機電 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
003030 | 祖名股份 | 10.01% | 5天4板 | 3 | -- | 大豆 | |
300422 | 博世科 | 20.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 核污染防治 |
300638 | 廣和通 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
301000 | 肇民科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 汽車熱管理 | |
301199 | 邁赫股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 機器人 |
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:efofrzj.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889